Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | EDKFARM |
Sertifika: | Ce,RoHS,ETL,Fcc |
Model numarası: | EDK ip65 24W |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 2 parça |
Ambalaj bilgileri: | Bir karton için 20 adet. |
Teslim süresi: | 12-35 gün |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Ayda 50000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Renksel geriverim indeksi (ra): | 80 | Çalışma Süresi (saat): | 50000 |
---|---|---|---|
PPFDμmol / (m2 · s): | 100-500 | Giriş Gerilimi (V): | AC85 ~ 265V |
Çalışma Sıcaklığı (℃): | -20-60 | IP derecelendirme: | IP65 |
Sertifika: | ce, ETL, FCC, RoHS | vat miktarı: | 24W |
Işık kaynağı: | LED | Garanti (yıl): | 3 YIL |
Vurgulamak: | Tam Spektrumlu Suya Dayanıklı Led büyümek Işık,IP65 Suya Dayanıklı Led büyümek Işık,IP65 kapalı bahçe yetiştirme lambaları |
Ürün Açıklaması
Su geçirmez Led büyümek Işık IP65 Tam Spektrumlu Kapalı Bahçe Aydınlatma
Ürün Hızlı Ayrıntılar
1.Gücü, geleneksel bitki büyüme lambasının neredeyse yarısıdır, bu da uzun süre kullanıldığında çok fazla enerji tasarrufu sağlayabileceği anlamına gelir.
2. Hepsinin ETL, FCC, CE, RHOS sertifikası vardır; bu, tamamen test edildikleri ve Kuzey Amerika ve Avrupa güvenlik standartlarına uygun oldukları ve 3 yıl garanti verdikleri anlamına gelir.
3. Bu tamamen test edilmiş spektrum, tam bitki gelişimi için tasarlanmıştır (tohum çimlenmesi, klonlama/kesme/analık ve beslenme ve çiçeklenme döngüleri için tam döngülü iç mekan ışığı).
4. Tam spektrum, İç Mekan Bitkileri, Sebzeler ve Çiçekler İçin Işık Yetiştirme Klonlama, vejetatif ve çiçeklenme döngüsünde son derece iyi performans gösterir.
5. Çok düşük ısı çıkışı nedeniyle çoğu büyüyen alanda A/C'yi ortadan kaldırır Fansız, kullanım ömrü daha uzundur.
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
EDK büyümek Light Ayrıntılı Parametreler | |||||
model | EDK LED 12W | EDK LED'i 18W | EDK LED'i 24W | EDK LED 36W | EDK LED 48W |
güç | 11.3W | 18.6W | 23,5W | 35.7W | 47.6W |
Giriş gerilimi | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
PF | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
THD | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% |
Renk sıcaklığı | 6500K | 6600K | 6600K | 6600K | 6600K |
Işık akısı | 1288 lm | 2225 lm | 2793 lm | 4424 lm | 5891 lm |
Işık efekti | 113,5 lm/W | 119.5 lm/W | 119 lm/W | 124 lm/W | 123,7 lm/W |
PPF | 18.2 umol/sn | 31.8 umol/sn | 39.8 umol/sn | 63,5 umol/sn | 84,8 umol/sn |
KKD | 1,6 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,78 umol/s/W | 1,78 umol/s/W |
Ürün boyutu | 495*67*50 mm | 657*67*50 mm | 755*67*50 mm | 1055*67*50 mm | 1355*67*50 mm |
net ağırlığı | 0,5 Kg | 0.65Kg | 0,7 Kg | 1.0Kg | 1.2Kg |
Ürün ömrü | 50 000 saat | ||||
Garanti | 3 yıl | ||||
sertifika |
ETL/cETL/CE/FCC/RoHS
|
Geri bildirim
SSS
S. Tam spektrumlu led bitki yetiştirme ışıklarının örnek bir siparişini alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Karışık numuneler kabul edilebilir.
S. Büyüyen led ışığın kurşun zamanı ne olacak?
A: led bitki yetiştirme lambaları örneği 12 güne ihtiyaç duyar, seri üretim süresi sipariş miktarı için 35 güne ihtiyaç duyar
S: Büyüyen ışıklar için garanti veriyor musunuz?
C: Evet, led büyüme ışığımıza 2-5 yıl garanti veriyoruz
S. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?
A: evet, fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.:)
Adresimiz: 7. Kat, Bina 22, PuJing Yarı İletken Endüstri Parkı, SongGang, Shenzhen, Çin 518105
Shenzhen Havaalanı >>> Metro Hattını Kullanın 11(40 dakika) >>> Bitou Metro İstasyonunun C Çıkışı >>> Fabrikamıza ulaştı
Mesajınız Girin