Lamba ışık verimliliği (lm / w): | 120 lm / w | Renksel geriverim indeksi (ra): | 80 |
---|---|---|---|
Çalışma Süresi (saat): | 50000 | Uygulama: | Tohum Başlangıç, BLOOM, VEG, iç mekan bitkisi büyümesi |
PPFDμmol / (m2 · s): | 100-500 | Giriş Gerilimi (V): | AC85 ~ 265V |
Çalışma Sıcaklığı (℃): | -20-60 | Lamba Gövde Malzemesi: | Alüminyum alaşım |
IP derecelendirme: | IP65 | Sertifika: | ce, ETL, FCC, RoHS |
vat miktarı: | 12/18/24/36/48W | Işık kaynağı: | LED |
Garanti (yıl): | 3 YIL | ||
Vurgulamak: | 5891 lümen Suya Dayanıklı Led Grow Işık,120lm / w Suya Dayanıklı Led Grow Işık,48W kapalı bahçe yetiştirme lambaları |
Ip65 Su Geçirmez Led Grow Light Alüminyum İç Mekan Bahçesi için 3 Yıl Garanti
Ürün Hızlı Ayrıntılar
1. Tam döngü LED büyüme ışığı, beslenme ve çiçeklenme döngüsü sırasında bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu ışığa sahiptir.
2. Gücü, geleneksel bitki büyüme lambasının neredeyse yarısıdır, bu da uzun süre kullanıldığında çok fazla enerji tasarrufu sağlayabileceği anlamına gelir.
3. Tam spektrumlu, yüksek verimli ve düşük ısı çıkışlı LED, iç mekan bitkileri, sebzeler ve çiçekler için ışık çubuğu yetiştirir, tüm büyüme aşamalarında iyi performans gösterir.
4. Gücü, geleneksel bitki büyüme lambasının neredeyse yarısıdır, bu da uzun süre kullanıldığında çok fazla enerji tasarrufu sağlayabileceği anlamına gelir.
5. Hepsinin ETL, FCC, CE, RHOS sertifikası vardır; bu, tamamen test edildikleri ve Kuzey Amerika ve Avrupa güvenlik standartlarına uygun oldukları ve 3 yıl garanti verdikleri anlamına gelir.
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
EDK Grow Light Ayrıntılı Parametreler | |||||
model | EDK LED 12W | EDK LED'i 18W | EDK LED'i 24W | EDK LED 36W | EDK LED 48W |
güç | 11.3W | 18.6W | 23,5W | 35.7W | 47.6W |
Giriş gerilimi | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
PF | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
THD | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% |
Renk sıcaklığı | 6500K | 6600K | 6600K | 6600K | 6600K |
Işık akısı | 1288 lm | 2225 lm | 2793 lm | 4424 lm | 5891 lm |
Işık efekti | 113,5 lm/W | 119.5 lm/W | 119 lm/W | 124 lm/W | 123,7 lm/W |
PPF | 18.2 umol/sn | 31.8 umol/sn | 39.8 umol/sn | 63,5 umol/sn | 84,8 umol/sn |
KKD | 1,6 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,78 umol/s/W | 1,78 umol/s/W |
Ürün boyutu | 495*67*50 mm | 657*67*50 mm | 755*67*50 mm | 1055*67*50 mm | 1355*67*50 mm |
net ağırlık | 0,5 Kg | 0.65Kg | 0,7 Kg | 1.0Kg | 1.2Kg |
Ürün ömrü | 50 000 saat | ||||
Garanti | 3 yıl | ||||
sertifika |
ETL/cETL/CE/FCC/RoHS
|
Geri bildirim
SSS
S. Tam spektrumlu led bitki yetiştirme ışıklarının örnek bir siparişini alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Karışık numuneler kabul edilebilir.
S. Dropshipping sağlıyor musunuz?
C: Evet, lütfen bana adresinizi verin, böylece sizin için nakliye ücretini onaylayabiliriz.
S. Büyümek ışık led sipariş için herhangi bir MOQ sınırınız var mı?
A: Düşük MOQ, numune kontrolü için 1 veya 2 adet mevcuttur
S. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?
A: evet, fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.:)
Adresimiz: 7. Kat, Bina 22, PuJing Yarı İletken Endüstri Parkı, SongGang, Shenzhen, Çin 518105
Shenzhen Havaalanı >>> Metro Hattını Kullanın 11(40 dakika) >>> Bitou Metro İstasyonunun C Çıkışı >>> Fabrikamıza ulaştı