Lamba ışık verimliliği (lm / w): | 120 | Renksel geriverim indeksi (ra): | 80 |
---|---|---|---|
Çalışma Süresi (saat): | 50000 | Uygulama: | Tohum Başlangıç, BLOOM, VEG, iç mekan bitkisi büyümesi |
PPFDμmol / (m2 · s): | 100-500 | Giriş Gerilimi (V): | AC85 ~ 265V |
Çalışma Sıcaklığı (℃): | -20-60 | Lamba Gövde Malzemesi: | Alüminyum alaşım |
IP derecelendirme: | IP65 | Sertifika: | ce, ETL, FCC, RoHS |
vat miktarı: | 12/18/24/36/48W | Işık kaynağı: | LED |
Garanti (yıl): | 3 YIL | ||
Vurgulamak: | 12W Suya Dayanıklı Led büyümek Işık,113.5lm/W Suya Dayanıklı Led büyümek Işık,12W eko çiftlik ışıkta büyür |
Su geçirmez Led büyümek Işık OEM Spektrum Tam Spektrum IP 65 büyümek Light
Ürün Hızlı Ayrıntılar
1. İç mekan bitkileri, sebzeler ve çiçekler için tam spektrumlu, yüksek verimli ve düşük ısı çıkışlı LED bitki yetiştirme ışık çubuğu, tüm büyüme aşamalarında iyi performans gösterir.
2. Hepsinin ETL, FCC, CE, RHOS sertifikası vardır; bu, tamamen test edildikleri ve Kuzey Amerika ve Avrupa güvenlik standartlarına uygun oldukları ve 3 yıl garanti verdikleri anlamına gelir.
3. Özel tasarımı ile ısı yayma fonksiyonu, pasif bir Kendinden soğutma sistemi olan başka bir enerji tüketmeye ihtiyaç duymaz.
4. Bu kapsamlı test edilmiş spektrum, eksiksiz bitki gelişimi için tasarlanmıştır (tohum çimlenmesi, klonlama/kesme/analık ve beslenme ve çiçeklenme döngüleri için tam döngülü iç mekan ışığı).
5. Çevre Dostu (Cıva Yok) 110v ABD'de 220v ve Uluslararası Fişler Mevcut Beş ayak Güç Kablosu Her çubuk için maksimum 120° ayarlanabilir.
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
EDK büyümek Light Ayrıntılı Parametreler | |||||
model | EDK LED 12W | EDK LED'i 18W | EDK LED'i 24W | EDK LED 36W | EDK LED 48W |
güç | 11.3W | 18.6W | 23,5W | 35.7W | 47.6W |
Giriş gerilimi | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
PF | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
THD | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% |
Renk sıcaklığı | 6500K | 6600K | 6600K | 6600K | 6600K |
Işık akısı | 1288 lm | 2225 lm | 2793 lm | 4424 lm | 5891 lm |
Işık efekti | 113,5 lm/W | 119.5 lm/W | 119 lm/W | 124 lm/W | 123,7 lm/W |
PPF | 18.2 umol/sn | 31.8 umol/sn | 39.8 umol/sn | 63,5 umol/sn | 84,8 umol/sn |
KKD | 1,6 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,78 umol/s/W | 1,78 umol/s/W |
Ürün boyutu | 495*67*50 mm | 657*67*50 mm | 755*67*50 mm | 1055*67*50 mm | 1355*67*50 mm |
net ağırlığı | 0,5 Kg | 0.65Kg | 0,7 Kg | 1.0Kg | 1.2Kg |
Ürün ömrü | 50 000 saat | ||||
Garanti | 3 yıl | ||||
sertifika |
ETL/cETL/CE/FCC/RoHS
|
Geri bildirim
SSS
S. Tam spektrumlu led bitki yetiştirme ışıklarının örnek bir siparişini alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Karışık numuneler kabul edilebilir.
S. Gereksinimlerimize göre yeni ürünler geliştirebilir misiniz?
C: Elbette, Ar-Ge ekibimiz her zaman hizmetinizdedir.
S: Kaliteyi nasıl garanti ediyorsunuz?Garantiyi nasıl koruyorsunuz?
C: Sunlight, LED bitki büyüme lambası endüstrisinde 10 yıldan fazla ticaret, üretim ve Ar-Ge deneyimine sahiptir. Çok düşük bir kusur oranını korumak için çok sıkı bir kalite yönetim sistemimiz var. Aksi takdirde, yeni ışıklar göndermek de dahil olmak üzere mükemmel satış sonrası hizmet sistemimize göre tüm sorumluluğu üstleneceğiz.